Todas as especificações do novo (mas nem tanto) lançamento da DJI: Mini 4K
27/04/2024 0 Por redaçãoPelas redes sociais e alguns canais especializados no assunto, ficamos sabendo do novo drone de entrada da DJI: É o Mini 2 SE “melhorado”, para competir com novos drones dos fabricantes concorrentes, como por exemplo, o novo Fimi Mini 3.
Importantes mudanças internas
Uma das coisas que mais chamaram a atenção foram as alterações de hardware, postadas no dia 01 de Abril:
- Foram substituidos os circuitos integrados que operam no módulo de transmissão nas faixas de 2,4GHz e 5,8GHz, respectivamente. Lembrando que eles equipam também os DJI Mini 4 Pro, provavelmente são mais eficientes ao sobreaquecimento dos chip de modelo anterior (QPF4206 e QPF4550) que queimam quando o drone fica muito tempo parado ligado.
- Alterado o chip de câmera, H22A55, que tem a função de 4K
Algumas especificações em destaque:
Sobre a Câmera:
A câmera é a mesma do Mini 2 SE, com sensor CMOS 1/2.3″ de 12MP
Lentes:
Campo de visão: 83º
35mm , com formato equivalente de 24mm
Abertura: f/2.8 com faixa de foco entre 1m até ∞
Faixas ISO
Video: 100-3200
Foto: 100-3200
Shutter Speed (tempo de abertura do obturador) Eletrônico: 4-1/8000 segundos
Tamanho máximo da foto: 4000 x 3000 pixel
Resolução 4K
O novo Mini 4K tem uma taxa Bitrate de 100 Mbps, que vai poder entregar:
- 4K – 3840 x 2160 @ 24/25/30 fps
- 2.7K – 2720 x 1530 @ 24/25/30/48/50/60 fps
- FHD – 1920 x 1080 @ 24/25/30/48/50/60 fps
Zoom Digital:
Você poderá ampliar suas imagens em 4K no máximo 2x, em 2.7K, 3x e em FHD até 4x.
Formatos suportados de arquivo:
FAT32: (máx 32GB)
extFAT: (máx 256GB recom. SanDisk Extreme V30 A2)
Formato da Foto: JPEG/DNG (RAW)
Formato do vídeo: MP4 (H.264/MPEG-4 AVC)
As Especificações Técnicas são praticamente as mesmas do DJI Mini 2 SE:
Sobre a aeronave: | ||
Peso: | Peso: 246gr (incluindo bateria, hélices e cartão microSD) | |
Dimensões: | Dobrado: 138x81x58 mm Aberto: 159x203x56 mm Aberto (com hélices): 245x289x56 mm | |
Velocidade máxima (nível do mar, sem vento) | 16 m/s no modo Sport 10 m/s no modo Normal 6 m/s no modo Cine | |
Altitude máx de trabalho acima do nível do mar | 4000m | |
Tempo máx de voo | 31 minutos (voando a 17 km/h, sem vento) | |
Máxima resitência ao vento | 10,7 m/s ou +/- 38 km/h (Escala 5) | |
Máximo ângulo tilt | 40º modo Sport 25º modo Normal 25º modo Cine | |
Máxima velocidade angular | 250º/s em qualquer modo | |
Temperatura operacional | 0º a 40º C | |
Sistemas GPS | GPS + GLONASS + Galileo | |
Frequências de Operação | 2.400 – 2.4835 GHz , 5.725 – 5.850 GHz | |
Potência de transmissão | 2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <26 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC), <14 dBm (CE) | |
Faixa de precisão pairando (hovering) | Vertical: +/- 0,1m (com VPS), +/- 0,5m (com GPS) Horizontal: +/- 0,3m (com VPS), +/- 1,5m (com GPS) | |
Gimbal | ||
Faixa mecânica | Tilt: -110º a +35º Roll: -35º a +35º Pan: -20º a +20º | |
Faixa controlável | Tilt: -90º a 0º (padrão) , -90º a + 20º (estendido) | |
Estabilização | 3 eixos (tilt, roll e pan) | |
Máxima velocidade pelo controle | 100º/s | |
Faixa de vibração angular | +/- 0,01º | |
Sensores: | ||
Inferior VPS (Sistema de Posicionamento Visual) | Faixa de altura pairando (hovering): 0,5 a 10m | |
Ambiente de operação | Superfícies não refletivas e discerníveis com refletividade difusa > 20% Iluminação adequada de > 17 lux |
Controle remoto (modelo RC231) | |
Frequência de operação | 2.400 – 2.4835 GHz, 5.725 – 5.850 GHz |
Distância máxima de transmissão (sem obstrução e livre de interferências | 10km (FCC) , 6km (CE/SRRC/MIC) |
Distâncias de transmissão (em cenários comuns) | Fortes interferências (zonas urbanas): aprox. 3km Interferências moderadas (pequenas cidades): aprox. 6km Sem interferências (áreas rurais, praias): aprox. 10km |
Temperatura de operação | -10º a 40º C |
Potência de transmissão (EIRP) | 2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <26 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC), <14 dBm (CE) |
Capacidade da bateria | RC-N1: 18.72 Wh RC-NiC: 9.36 Wh |
Voltagem/Corrente de operação | 1200 mA @ 3.6V (com dispositivo Android) 700 mA @ 3.6V (com dispositivo iOS) |
Tamanho de dispositivo móvel suportado | 180 x 86 x 10 mm (Comprimento x Altura x Largura) |
Portas USB suportadas | Lightning, Micro USB (tipo B) e USB-C |
Sistema de transmissão de video | OcuSync 2.0 |
Qualidade de transmissão de video | 720p @ 30fps |
Taxa máx de bitrate | 8 Mbps |
Latência (depende do ambiente e do dispositivo móvel) | 200 milissegundos |
Carregador (não incluso)
Entrada: 100-240V , 50/60Hz, 0.5A
Saída: 12V 1.5A / 9V 2A / 5V 3A
Potência: 18W
Bateria de voo inteligente | |
Capacidade | 2250 mAh |
Voltagem | 7.7V |
Voltagem limite de carga | 8.8V |
Tipo de bateria | Li-ion (polímero de íons de lítio recarregável) |
Energia | 17.32 Wh |
Peso | 82,5 gramas |
Temperatura ambiente na carga | De 5º a 40º C |
Máxima potência de carga | 29W |
Aplicativo de voo
App: DJI Fly
Sistema operacional requerido: iOS v11.0 ou superior, Android v6.0 ou superior
Cartões SD suportados: MicroSD UHS-1 (Ultra High Speed) Grau 3 ou acima
Sobre o Lançamento dia 29/04:
Não existem informações se será lançado no Brasil nesse dia.
Seu preço nos EUA deve estar em torno de 299 dólares na promoção de lançamento depois deve ficar na faixa de 349 dólares.
Fonte: DJI